Talous
Trionan taloudellinen asema on vakaa.
Meillä on hyvä omavaraisuusaste ja positiivinen kassavirta. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on hyvä pitkän aikavälin selviytymiskyky ja että asiakkaat, tavarantoimittajat ja työntekijät voivat tuntea olonsa turvalliseksi työskennellessään kanssamme.
Monivuotiskatsaus
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Liikevaihto (M€) | 18,1 | 16,3 | 14,8 | 14,1 | 13,7 | 14,1 | 14,3 | 15,7 |
Tulos (M€) | 1,27 | 1,23 | 1,24 | 1,28 | 0,55 | 0,34 | 0,02 | 1,21 |
Tase (M€) | 9,21 | 8,84 | 8,98 | 8,37 | 7,81 | 7,43 | 7,17 | 8,00 |
Vuosittainen henkilöstömäärä | 143 | 131 | 123 | 117 | 118 | 121 | 131 | 129 |
Omavaraisuusaste (%) | 67 | 67 | 72 | 75 | 71 | 73 | 73 | 71 |
Osakekohtainen tulos (€) | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,13 |
Vuonna 2019 liiketoimintamme kassavirta nousi 0,78 miljoonaan euroon.
Taloutta koskevia lisätietoja on saatavilla sivulla Talousraportointi.