Sijoittajat
Trionan taloudellinen asema on vakaa.
Meillä on hyvä omavaraisuusaste ja positiivinen kassavirta. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on hyvä pitkän aikavälin selviytymiskyky ja että asiakkaat, tavarantoimittajat ja työntekijät voivat tuntea olonsa turvalliseksi työskennellessään kanssamme.
Monivuotiskatsaus
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Liikevaihto (M€) | 26,7 | 26,2 | 18,3 | 17,3 | 18,1 | 16,3 |
Tulos EBIT (M€) | 1,24 | 1,45 | 0,54 | 0,65 | 1,27 | 1,23 |
Tulos EBITA (M€) | 2,15 | 2,36 | 0,89 | 1,00 | 1,76 | 1,69 |
Tase (M€) | 12,9 | 12,6 | 13,2 | 9,18 | 9,21 | 8,84 |
Vuosittainen henkilöstömäärä | 191 | 186 | 155 | 151 | 143 | 131 |
Omavaraisuusaste (%) | 53 | 52 | 41 | 60 | 67 | 67 |
Osakekohtainen tulos (€) | 0,170 | 0,191 | 0,069 | 0,093 | 0,176 | 0,153 |
Vuonna 2023 liiketoimintamme kassavirta nousi 0,91 (2,63) miljoonaan euroon.
Taloutta koskevia lisätietoja on saatavilla sivulla Talousraportointi.