Omistusrakenne
Triona on yksityisomistuksessa ja useat Trionan työntekijät ovat myös sen osakkaita. Trionan ulkoisen omistuksen ryhmä (ei toiminnallisesti aktiivinen ryhmä) on kasvussa.
31.12.2024 Triona AB:lla oli noin 370 osakkeenomistajaa.
Suurimmat osakkeenomistajat olivat:
| Omistajat | Omistajat Ääniä / pääomaprosentti | |
| Jan Karlander / Extrico Holding AB | 12,8 % | 31.12.2024 |
| Triega AB | 12,4 % | 31.12.2024 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB* | 6.9 % | 31.12.2024 |
| Nils-Robert Persson | 6,4 % | 31.12.2024 |
| Anders Nilsson | 5,9 % | 31.12.2024 |
| Bremner Invest AS | 5,4 % | 31.12.2024 |
| Lars Wikström | 4,5 % | 31.12.2024 |
| Halvor Walla | 3,6 % | 31.12.2024 |
| Håkan Blomgren | 3,4 % | 31.12.2024 |



