Sijoittajat
Trionan taloudellinen asema on vakaa.
Meillä on hyvä omavaraisuusaste ja positiivinen kassavirta. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on hyvä pitkän aikavälin selviytymiskyky ja että asiakkaat, tavarantoimittajat ja työntekijät voivat tuntea olonsa turvalliseksi työskennellessään kanssamme.
Monivuotiskatsaus
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Liikevaihto (M€) | 26,8 | 26,7 | 26,2 | 18,3 | 17,3 |
| Katetuotto EBIT (M€) | 0,37 | 1,24 | 1,45 | 0,54 | 0,65 |
| Katetuotto (%) | 1,2 | 4,7 | 5,3 | 3,0 | 3,8 |
| Tulos EBITA (M€) | 1,23 | 2,15 | 2,36 | 0,89 | 1,00 |
| EBITA-marginaali (%) | 4,6 | 8,1 | 9,0 | 4,9 | 5,8 |
| Tase (M€) | 12,1 | 12,9 | 12,6 | 13,2 | 9,18 |
| Vuosittainen henkilöstömäärä | 197 | 191 | 186 | 155 | 151 |
| Omavaraisuusaste (%) | 54 | 53 | 52 | 41 | 60 |
| Osakekohtainen tulos (€) | 0,04 | 0,170 | 0,191 | 0,069 | 0,093 |
Vuonna 2024 liiketoimintamme kassavirta nousi 1,60 (0,91) miljoonaan euroon.
Taloutta koskevia lisätietoja on saatavilla sivulla Talousraportointi.



